ستحتاجين إلى جدول رجيم النقاط الفرنسي لتنظيم حميتك والحصول على معرفة أشمل حول هذه الحمية المتميزة التي تلاقي استحسان الكثيرين. لهذا تقترح عليك مجلة عروس الجدول الكامل لتطبيقه. تابعي معنا :
جدول رجيم النقاط الفرنسي
يعتمد ريجيم النقاط الفرنسي على طريقة جمع النقاط ثم توزيعها على الطعام.
الجمع حسب ريجيم النقاط الفرنسي
يتم جمع النقاط حسب التفاصيل التالية :
النقاط حسب الجنس:
يحتاج الرجل إلى حريرات أكبر لأنه يقوم بمجهود أكبر كما أن الأيض أسرع عنده من المرأة.
- المرأة: 7 نقاط.
- الرجل: 15 نقطة.
النقاط حسب الطول:
كلما زاد طول الجسم إلا واحتاج إلى نقاط أكثر لأنه سيحتاج إلى حريرات أكثر.
- الطول أقل من 160 سم: 1 نقطة.
- الطول يساوي 160 سم: 2 نقطة.
- الطول أكثر من 160 سم: 3 نقطة.
النقاط حسب الفئة العمرية:
فترات الطفولة والمراهقة تكون الأكثر حساسية لأن الجسم في أوج فترة النمو، لذلك يحتاج حريرات أكثر.
- 12 – 20: 5 نقاط.
- 21 – 35: 4 نقاط.
- 36 – 50: 3 نقاط.
- 51 فأكثر: 2 نقطة.
النقاط حسب النشاط اليومي:
كلما كان النشاط اليومي كبيرا إلا واحتاج الشخص إلى حريرات أكبر حتى خلال الحمية.
- المجهود الكبير: 2 نقطة.
- المجهود الضعيف والوقوف: 1 نقطة.
- عدم الحركة والجلوس لوقت طويل: 0 نقطة.
قومي بجمع النقاط التي حصلت عليها ثم وزعي وجباتك كما تريدين طول اليوم لكن دون أن تتجاوزي عدد النقاط.
اتبعي هذا الجدول لمعرفة كيفية إنفاق النقاط طول اليوم :
طريقة احتساب السعرات حسب ريجيم النقاط الفرنسي
| الطعام | الكمية | النقاط |
| زيتون أخضر | 5 حبات | 0.5 نقطة |
| زيتون أسود | 2 حبة | 0.5 نقطة |
| فاصولياء طازجة | أي كمية | صفر |
| فجل | أي كمية | صفر |
| تمر مجفف | 20 جرام أو 3 حبات | 1 نقطة |
| تمر طازج | 40 جرام أو 3 حبات | 1 نقطة |
| بقلاوة | 30 جرام | 3 نقاط |
| فشار | 20 جرام | 1 نقطة |
| لفت | أي كمية | صفر |
| مايونيز | 5 جرام أو 1 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| مايونيز لايت | 10 جرام أو 2 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| خبز أبيض | 100 جرام | 4 نقاط |
| خبز قمح | 100 جرام | 4 نقاط |
| قمح وحبوب خام | 30 جرام | 2 نقطة |
| قمح وحبوب مطبوخة | 100 جرام | 2 نقطة |
| شعير | 40 جرام | 2.5 نقطة |
| دقيق أبيض أو دقيق قمح مطحون | 1 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| نشا | 1 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| خبز ذرة | 250 جرام | 2.5 نقطة |
| جزر طازج | أي كمية | صفر |
| باذنجان طازج | أي كمية | صفر |
| ملفوف طازج | أي كمية | صفر |
| خيار | أي كمية | صفر |
| ثوم | أي كمية | صفر |
| سبانخ طازج ومجمد | أي كمية | صفر |
| كرز | 100 جرام | 1 نقطة |
| بازيلاء مطبوخة | 100 جرام | 2 نقطة |
| بقدونس | أي كمية | صفر |
| نعناع | أي كمية | صفر |
| كرفس | أي كمية | صفر |
| شبت | أي كمية | صفر |
| بامية | أي كمية | صفر |
| فلفل بجميع ألوانه | أي كمية | صفر |
| فلفل حار | أي كمية | صفر |
| أرز | 100 جرام | 2 نقطة |
| عصير ليمون بدون سكر | أي كمية | صفر |
| عصير برتقال بدون سكر | 200 ملل | 1 نقطة |
| عصير فواكه | 200 ملل | 1 نقطة |
| عصير طماطم | 250 ملل أو كوب | 0.5 نقطة |
| عصير عنب بدون سكر | 200 ملل | 1 نقطة |
| عصير جزر | 250 ملل أو كوب | 1 نقطة |
| عصير أنناس | 200 ملل | 1 نقطة |
| جبن موزاريلا | 30 جرام | 2 نقطة |
| جبن موزاريلا لايت | 30 جرام | 1 نقطة |
| جبن فيتا | 30 جرام | 2 نقطة |
| جبن مع قشطة طازجة | 30 جرام | 4 نقاط |
| جبن خالي الدسم | 200 جرام | 1.5 نقطة |
| توست أبيض | قطعة واحدة | 2 نقطة |
| توست أسمر | قطعة واحدة | 1 نقطة |
| معجون طماطم | 25 جرام | 0.5 نقطة |
| شاي بجميع أنواعه | أي كمية | صفر |
| شاي مثلج | 330 ملل | 2.5 نقطة |
| كابتشينو | 100 ملل | 1 نقطة |
| كاكاو غير محلى | 1 ملعقة كبيرة | صفر |
| كاكاو غير محلى | 2 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| بيتيفور | 15 جرام | 1.5 نقطة |
| عجينة بيتزا | 20 جرام | 1.5 نقطة |
| فطيرة فواكه | 100 جرام | 5.5 نقطة |
| معجنات | 20 جرام | 2 نقطة |
| كسكسي مطبوخ | 100 جرام | 2 نقطة |
| مردقوش | أي كمية | صفر |
| خردل | أي كمية | صفر |
| توابل بكافة أنواعها | أي كمية | صفر |
| كمون | أي كمية | صفر |
| قرفة | أي كمية | صفر |
| شمر | أي كمية | صفر |
| زعتر مجفف | أي كمية | صفر |
| مخلل ملفوف قليل الملح | أي كمية | صفر |
| ذرة مطبوخة | 100 جرام | 1.5 نقطة |
| زبادي | 150 ملل | 1 نقطة |
| تين مجفف | 100 جرام أو 2 حبة | 1 نقطة |
| زبيب | 10 جرام | 0.5 نقطة |
| لازانيا لحم | قطعة واحدة | 6 نقاط |
| جوز هند | 15 جرام | 2.5 نقطة |
| كاتشب | ربع كوب | 1 نقطة |
| كشري | 4 ملعقة كبيرة | 2 نقطة |
| فراولة | 12 حبة | نقطة |
| بطاطس مقلية | 100 جرام | 8.5 نقطة |
| فاصولياء حمراء | علبة كبيرة | 3 نقاط |
| دونات | 57 جرام أو حبة | 5.5 نقطة |
| دجاج صدر أو ورك مع الجلد | ربع دجاجة | 5.5 نقطة |
| دجاج صدر أو ورك بدون جلد | ربع دجاجة | 4 نقاط |
| شرائح دجاج | 100 جرام | 2 نقطة |
| دجاج مفروم | 100 جرام | 4 نقاط |
| مرق دجاج | 250 ملل | 2 نقطة |
| لحم بقر ولحم مدخن | 100 جرام | 1 نقطة |
| مرق لحم | 250 ملل | 3 نقاط |
| كبدة بجميع أنواعها | 100 جرام | 3 نقاط |
| كفتة | 1 اصبع | 3 نقاط |
| برجر لحم مشوي | 1 قطعة | 5 نقاط |
| برجر سمك | 1 قطعة | 3 نقاط |
| تونة معلبة بالزيت | 100 جرام | 4 نقاط |
| تونة معلبة بالماء | 100 جرام | 2 نقطة |
| حبار | 120 جرام | 2 نقطة |
| روبيان | 120 جرام | 2 نقطة |
| سلمون طازج | 120 جرام | 3.5 نقطة |
| سلمون مرقط أو مدخن | 50 جرام | 2 نقطة |
| سردين معلب بالزيت | 100 جرام | 4.5 نقطة |
| سردين معلب بالطماطم | 100 جرام | 4.5 نقطة |
| سردين طازج | 120 جرام | 3.5 نقطة |
| سمك نهري | 120 جرام | 1.5 نقطة |
| سمك ترس | 120 جرام | 2 نقطة |
| كباب | 1 حبة | 3 نقاط |
| لبن خالي الدسم | 1 كوب | 1 نقطة |
| معكرونة بشاميل | 1 قطعة | 7 نقاط |
| دجاج مشوي | دجاجة كاملة | 20 نقطة |
| لوز | 10 جرام أو 7 حبات | 1.5 نقطة |
| بندق | 7 جرام أو 7 حبات | 7 نقاط |
| مكسرات مشكلة | 10 جرام | 1.5 نقطة |
| فستق مملح | 10 جرام أو 12 حبة | 1.5 نقطة |
| زبدة فول سوداني | 2 ملعقة كبيرة | 1.5 نقطة |
| خبز برجر | 1 حبة | 4 نقاط |
| بقسماط | ربع كوب | 2 نقطة |
| حساء البصل | أي كمية | صفر |
| أي حساء مع البقدونس | أي كمية | صفر |
| حساء البازيلاء مع السجق | 250 ملل | 5 نقاط |
| حساء البازيلاء | 250 ملل | 2 نقطة |
| حساء الخضار مع الشعيرية | 250 ملل | 0.5 نقطة |
| حساء الخضار مع اللحم | 250 ملل | 2 نقطة |
| حساء الطماطم | 250 ملل | 2 نقطة |
| ذرة معلبة | 1 علبة كبيرة | 3 نقاط |
| ذرة معلبة | 1 علبة صغيرة | 1.5 نقطة |
| سمك مشوي | 1 قطعة بحجم الكف | 4 نقاط |
| فلافل | 100 جرام | 7.5 نقطة |
| فطر طازج | أي كمية | صفر |
| فطر معلب | 1 علبة | 2 نقطة |
| جبن سائل | 1 ملعقة كبيرة | 3 نقاط |
| جبنة شرائح قليلة الدسم | 1 شريحة | 1 نقطة |
| بسكويت | 10 جرام | 1 نقطة |
| كرواسون شوكولاتة | 60 جرام | 5.5 نقطة |
| كرواسون بأي حشوة | 47 جرام | 4 نقاط |
| كرواسون اللوز | 50 جرام | 5 نقاط |
| معمول بالتمر | 1 حبة | 2 نقطة |
| معمول بالفستق أو الجوز | 1 حبة | 2 نقطة |
| طحينة | 1 ملعقة كبيرة | 2 نقطة |
| جبنة كرافت | علبة صغيرة | 4 نقاط |
| لحم مفروم | 1 ملعقة كبيرة | 2 نقطة |
| بيتزا | 1 قطعة | 4 نقاط |
| مرتديلا | 1 شريحة | 2 نقطة |
| أرز كبسة | 4 ملعقة كبيرة | 2 نقطة |
| كيك شوكولاتة | 35 جرام | 3.5 نقطة |
| أي نوع كيك | 50 جرام | 5.5 نقطة |
| تشيز كيك | 1 قطعة | 8 نقاط |
| شوكولاتة | 15 جرام | 2 نقطة |
| بسبوسة | 1 قطعة | 5 نقاط |
| توفي | 10 جرام | 1 نقطة |
| ماجي | 1 مكعب | 0.5 نقطة |
| بيبسي | 1 كوب | 3 نقاط |
| بوشار بالزبدة | 1 كوب | 1.5 نقطة |
| نقانق | 1 حبة | 1 نقطة |
| فول | 3 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| سليق | 3 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| شوفان | 30 جرام | 2 نقطة |
| صامولي أبيض | 1 حبة | 3 نقاط |
| صامولي بر | 1 حبة | 2 نقطة |
| توست أسمر | 1 شريحة | 1 نقطة |
| خبز بر نخالة | ربع رغيف | 1 نقطة |
| خبز حب أسمر | ربع رغيف | 2 نقطة |
| بسكويت داجستيف | 2 حبة | 3 نقاط |
| إندومي | 1 كيس | 6 نقاط |
| شيبس | 1 باكيت صغير | 3 نقاط |
| سلطة بطاطا مع مايونيز | 100 جرام | 2.5 نقطة |
| سلطة بطاطا مع مايونيز لايت | 100 جرام | 2 نقطة |
| بطاطا مجمدة مشوية بالفرن | 100 جرام | 4 نقاط |
| بسكويت أي نوع | 10 جرام | 1 نقطة |
| حمص | 100 جرام | 2 نقطة |
| عدس مطبوخ | 120 جرام | 2 نقطة |
| عدس غير مطبوخ | 30 جرام | 2 نقطة |
| بسكويت مالح | 10 جرام | 1 نقطة |
| فول جاف | 30 جرام | 1.5 نقطة |
| فاصولياء بيضاء مطبوخة | 120 جرام | 2 نقطة |
| بازيلاء وجزر مجمدة | 150 جرام | 2 نقطة |
| بازيلاء وجزر معلبة | 150 جرام | 1 نقطة |
| شابورة بر | 1 قطعة | 2 نقطة |
| عسل | 1 ملعقة صغيرة | 1 نقطة |
| مربى | 1 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| كورن فليكس | 30 جرام | 2 نقطة |
| زيت | 1 ملعقة صغيرة | 1 نقطة |
| كنافة | 1 قطعة صغيرة | 3 نقاط |
| جيلي | 1 ملعقة كبيرة | 1 نقطة |
| مهلبية | 3 ملعقة كبيرة | 3.5 نقطة |
| سكر دايت | أي كمية | صفر |
للمزيد من المقالات الرائعة زوري مقال اكتشفي ريجيم الشاي الأخضر لجسم رشيق هذا الشتاء!