جدول السعرات الحرارية هو جدول أساسي للحصول على أهم التفاصيل حول الوجبات التي تقومين بتناولها يوميا، خاصة إذا كنت تقومين باتباع حمية غذائية. في هذا المقال تقدم لك مجلة عروس أهم البيانات التي تحتاجينها لمتابعة غذائك.
في ما يلي أهم السعرات الحرارية في الطعام و جدول السعرات الحرارية :
نوع السمك | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
بطارخ مشوية | 260 |
بلطي | 100 |
بوري مدخن | 85 |
بوري مشوي | 170 |
تونة (معلبة) | 280 |
جمبري | 190 |
سردين (معلبة) | 290 |
سلمون (مشوي) | 180 |
نوع اللحم | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
لحم أرنب (مشوي) | 193 |
لحم أرنب (مسلوق) | 194 |
إوز | 349 |
بط | 170 |
حمام | 105 |
ديك رومي | 180 |
دجاج | 130 |
مجموع الحريرات في لحم المواشي:
نوع اللحم | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
لحم ضأن | 300 |
لحم العجل (مشوي) | 278 |
لحم العجل (محمر) | 512 |
لحم بقري (ستيك) | 273 |
لحم بقري (قلب) | 150 |
لحم بقري (كلى) | 100 |
لحم الإبل | 100 |
لحم الماعز | 143 |
مجموع الحريرات في اللحوم المصنعة :
نوع اللحم | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
لانشون | 172 |
لانشون (معلب) | 294 |
بسطرمة | 280 |
سجق | 592 |
سجق (ديك رومي طازج) | 160 |
سجق (ديك رومي مدخن) | 162 |
لحم مفروم | 200 |
هامبرغر | 286 |
مجموع الحريرات في عصائر الفواكه والغلال :
نوع العصير | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
عصير الليمون | 7 |
عصير البرتقال | 37 |
عصير الأناناس | 70 |
عصير الجريب فروت | 60 |
عصير الجزر | 50 |
عصير الكاكاو | 452 |
مشروبات غازية (كوكاكولا) | 82 |
مشروبات غازية دايت (كوكاكولا دايت) | 2 |
مجموع الحريرات في مشتقات الحليب :
نوع مشتقات الحليب | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
حليب بالشكولاطة | 550 |
آيس كريم | 210 |
جبن | 235 |
زبادي (علبة متوسطة) | 55 |
زبدة | 720 |
كوب حليب كامل الدسم | 130 |
كوب حليب منزوع الدسم | 45 |
لبن رائب | 60 |
نوع الحلويات | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
أرز بلبن | 144 |
بسبوسة | 480 |
بسبوسة بالمكسرات | 620 |
بقلاوة | 390 |
حلوى طحينية | 516 |
عسل | 320 |
غريبة | 521 |
كيك | 354 |
النوع | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
سمن بلدي | 900 |
سمن نباتي | 795 |
زيت زيتون | 900 |
زيت الذرة | 900 |
زيت السمسم | 900 |
مربى | 275 |
خل | 4 |
صلصة | 75 |
النوع | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
جوز الهند | 650 |
جوز | 651 |
فول سوداني | 585 |
كاجو | 480 |
لوز | 576 |
بندق | 510 |
فستق | 594 |
سمسم | 595 |
النوع | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
أرز مسلوق | 116 |
باتيه | 230 |
خبز أبيض | 243 |
خبز أسمر | 229 |
خبز توست | 229 |
فشار | 286 |
مكرونة مسلوقة | 115 |
طحين قمح | 345 |
النوع | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
بطاطا مسلوقة | 85 |
بطاطا شيبس | 220 |
بصل طازج | 23 |
بصل أخضر | 36 |
جزر | 45 |
قرنبيط | 25 |
ملوخية | 47 |
لوبيا | 33 |
النوع | عدد السعرات الحرارية في الـ 100 غرام |
---|---|
برتقال | 27 |
بطيخ | 16 |
بلح | 214 |
تين | 79 |
تفاح | 58 |
توت | 36 |
عنب | 90 |
موز | 45 |
شاركينا رأيك حول جدول السعرات الحرارية والمواد التي تريدين إدراجها فيه.
للمزيد من المقالات الرائعة زوري تبويبة انقاص الوزن في مجلة سيدات الإمارات.